Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Individual Detail

Micha, Brown A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Dartmouth A 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Dartmouth A 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Williams A 1.0 11 1 20 5.25 0.00 105
Harvard A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Brown B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Dartmouth B 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Harvard B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Williams B 1.0 6 2 20 2.50 0.00 50
Williams A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
BU 1.0 11 1 20 5.25 0.00 105
Total 10.0 50 8 200 2.30 0.00 460

Jerry, Brown A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Dartmouth A 1.0 8 2 20 3.50 0.00 70
Dartmouth A 1.0 9 3 20 3.75 0.00 75
Williams A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Harvard A 1.0 9 1 20 4.25 0.00 85
Brown B 1.0 11 4 20 4.50 0.00 90
Dartmouth B 1.0 11 2 20 5.00 0.00 100
Harvard B 1.0 9 1 20 4.25 0.00 85
Williams B 1.0 8 0 20 4.00 0.00 80
Williams A 1.0 8 4 20 3.00 0.00 60
BU 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Total 10.0 81 17 200 3.62 0.00 725

Tim, Brown B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Williams B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Harvard A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Harvard B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Dartmouth A 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Harvard B 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Brown A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Williams A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
BU 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 8.0 16 0 160 1.00 0.00 160

Eric, Brown B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Williams B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Harvard A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Harvard B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Dartmouth A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Harvard B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Brown A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Williams A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
BU 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 8.0 8 1 160 0.47 0.00 75

Marko, Brown B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Williams B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Harvard A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Harvard B 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Dartmouth A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Harvard B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Brown A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Williams A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
BU 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 8.0 11 2 160 0.62 0.00 100

Ashley, Brown B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Williams B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Harvard A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Harvard B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Dartmouth A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Harvard B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Brown A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Williams A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
BU 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 4 1 160 0.22 0.00 35

Dave M, Dartmouth A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Brown A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Williams A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
BU 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Brown A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Harvard A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Williams A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Dartmouth B 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Brown B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Harvard B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Harvard A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Williams B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 11.0 8 3 220 0.30 0.00 65

Ben O, Dartmouth A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Brown A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Williams A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
BU 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Brown A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Harvard A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Williams A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Dartmouth B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Brown B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Harvard B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Harvard A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Williams B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 11.0 13 0 220 0.59 0.00 130

Ben T, Dartmouth A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Brown A 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Williams A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
BU 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Brown A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Harvard A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Williams A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Dartmouth B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Brown B 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Harvard B 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Harvard A 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Williams B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 11.0 36 3 220 1.57 0.00 345

Foster S, Dartmouth A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Brown A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Williams A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
BU 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Brown A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Harvard A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Williams A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Dartmouth B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Brown B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Harvard B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Harvard A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Williams B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 11.0 19 3 220 0.80 0.00 175

Daniel, Harvard B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Williams A 1.0 0 3 20 -0.75 0.00 -15
BU 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Brown B 1.0 1 3 20 -0.25 0.00 -5
Brandeis 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Dartmouth B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Brown B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Dartmouth A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Brown A 1.0 1 3 20 -0.25 0.00 -5
Williams B 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Harvard A 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Total 10.0 9 15 200 0.07 0.00 15

John, Harvard B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Williams A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
BU 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Brown B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Brandeis 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Dartmouth B 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Brown B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Dartmouth A 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Brown A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Williams B 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Harvard A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Total 10.0 30 5 200 1.38 0.00 275

Adam, Harvard B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Williams A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
BU 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Brown B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Brandeis 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Dartmouth B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Brown B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Dartmouth A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Brown A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Williams B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Harvard A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 10.0 10 0 200 0.50 0.00 100

Kyle, Harvard B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Williams A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
BU 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Brown B 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Brandeis 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Dartmouth B 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Brown B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Dartmouth A 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Brown A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Williams B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Harvard A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 10.0 21 6 200 0.90 0.00 180

Paco, Harvard A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Brown B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Williams A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Dartmouth A 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Brown A 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Williams A 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
BU 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Williams B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Dartmouth A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Dartmouth B 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Harvard B 1.0 8 1 20 3.75 0.00 75
Total 10.0 43 5 200 2.02 0.00 405

Frank, Harvard A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Brown B 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Williams A 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Dartmouth A 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Brown A 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Williams A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
BU 1.0 7 2 20 3.00 0.00 60
Williams B 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Dartmouth A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Dartmouth B 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Harvard B 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Total 10.0 46 9 200 2.08 0.00 415

Will, Harvard A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Brown B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Williams A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Dartmouth A 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Brown A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Williams A 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
BU 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Williams B 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Dartmouth A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Dartmouth B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Harvard B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 10.0 31 1 200 1.52 0.00 305

Paci, Williams B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Brown B 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Dartmouth B 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Dartmouth B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
BU 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Williams A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
BU 1.0 8 0 20 4.00 0.00 80
Harvard A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Brown A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Harvard B 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Dartmouth A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Total 10.0 36 5 200 1.68 0.00 335

Brian, Williams B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Brown B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Dartmouth B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Dartmouth B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
BU 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Williams A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
BU 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Harvard A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Brown A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Harvard B 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Dartmouth A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 10.0 17 7 200 0.68 0.00 135

Scarf, Williams B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Brown B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Dartmouth B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Williams A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Harvard B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Dartmouth A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 0 100 0.00 0.00 0

Cerberos, BU

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Dartmouth B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Harvard B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Dartmouth A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Williams B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Dartmouth B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Williams B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Harvard A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Brown B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Williams A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Brown A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 8 1 200 0.38 0.00 75

Fenrir, BU

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Dartmouth B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Harvard B 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Dartmouth A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Williams B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Dartmouth B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Williams B 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Harvard A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Brown B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Williams A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Brown A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 10.0 23 4 200 1.05 0.00 210

Grendel, BU

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Dartmouth B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Harvard B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Dartmouth A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Williams B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Dartmouth B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Williams B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Harvard A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Brown B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Williams A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Brown A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Total 10.0 10 1 200 0.47 0.00 95

Aileen, BU

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Dartmouth B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Harvard B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Dartmouth A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Williams B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Dartmouth B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Williams B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Harvard A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Brown B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Williams A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Brown A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 3 0 200 0.15 0.00 30

Zach, Williams A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Harvard B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Dartmouth A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Harvard A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Brown A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Dartmouth A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Harvard A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Williams B 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Brown B 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Dartmouth B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
BU 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Brown A 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Total 11.0 28 7 220 1.11 0.00 245

Dave L., Williams A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Harvard B 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Dartmouth A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Harvard A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Brown A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Dartmouth A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Harvard A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Williams B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Brown B 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Dartmouth B 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
BU 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Brown A 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Total 11.0 25 6 220 1.00 0.00 220

Daniel, Williams A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Harvard B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Dartmouth A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Harvard A 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Brown A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Dartmouth A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Harvard A 1.0 2 3 20 0.25 0.00 5
Williams B 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Brown B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Dartmouth B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
BU 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Brown A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 11.0 23 8 220 0.86 0.00 190

David M., Williams A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Harvard B 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Dartmouth A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Harvard A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Brown A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Dartmouth A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Harvard A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Williams B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Brown B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Dartmouth B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
BU 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Brown A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 11.0 21 3 220 0.89 0.00 195

Anirudh, Dartmouth B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
BU 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Williams B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Williams B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
BU 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Harvard B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Dartmouth A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Brown A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Williams A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Harvard A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 9.0 13 2 180 0.67 0.00 120

Bryan, Dartmouth B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
BU 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Williams B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Williams B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
BU 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Harvard B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Dartmouth A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Brown A 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Williams A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Harvard A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Total 9.0 7 6 180 0.22 0.00 40

Dominic, Dartmouth B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
BU 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Williams B 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Williams B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
BU 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Harvard B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Dartmouth A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Brown A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Williams A 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Harvard A 1.0 0 3 20 -0.75 0.00 -15
Total 9.0 9 8 180 0.28 0.00 50

Randall, Dartmouth B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
BU 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Williams B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Williams B 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
BU 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Harvard B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Dartmouth A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Brown A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Williams A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Harvard A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 9.0 9 3 180 0.42 0.00 75

Dan, Brandeis

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Harvard B 1.0 5 5 20 1.25 0.00 25
Total 1.0 5 5 20 1.25 0.00 25